Granular Activated carbon yog ib yam khoom ntxeem tau uas yog siv los tshem tawm impurities ntawm huab cua, dej, thiab lwm yam khoom. Nws yog feem ntau siv nyob rau hauv kev lag luam chaw los purify huab cua thiab dej, thiab nyob rau hauv zus tau tej cov tshuaj.
Ib lub hnab 25kg ntawm cov pa roj carbon activated yog qhov loj me rau kev siv hauv kev lag luam. Lub hnab zoo li yuav ua los ntawm cov khoom siv ruaj khov, xws li woven polypropylene, thiab tej zaum yuav muaj liner los tiv thaiv cov pa roj carbon monoxide.
Qhov zoo ntawm cov pa roj carbon activated tuaj yeem sib txawv nyob ntawm qhov chaw thiab cov txheej txheem tsim khoom. Cov pa roj carbon monoxide yuav muab tau los ntawm ntau qhov chaw, nrog rau cov txiv maj phaub plhaub, ntoo, lossis thee. Cov txheej txheem ua kom nquag plias feem ntau suav nrog cua sov cov pa roj carbon monoxide mus rau qhov kub thiab txias nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm chav los yog lwm yam activating agents, uas tsim ib tug heev ntxeem tau khoom nrog ib tug loj deg cheeb tsam.
Thaum yuav ib lub hnab 25kg ntawm cov pa roj carbon activated, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xav txog kev siv thiab kev xav tau zoo. Cov pa roj carbon activated sib txawv tuaj yeem ua tau zoo dua rau qee yam kev siv, xws li tshem tawm cov pa phem tshwj xeeb lossis cov pa paug. Tsis tas li ntawd, qhov loj me thiab cov duab ntawm cov pa roj carbon monoxide tuaj yeem cuam tshuam rau nws txoj kev ua haujlwm thiab kev ua haujlwm ntev.
Nws tseem yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum ua raws li cov txheej txheem tuav thiab khaws cia kom zoo rau cov pa roj carbon activated, vim tias muaj cov dej noo los yog lwm yam kab mob tuaj yeem txo nws cov txiaj ntsig.
Granular activated carbon index
| Cov qoob loo loj | Kev siv zog | Moisture | Tshauv | Methylene xiav adsorption tus nqi (mg / g) | Iodine adsorption tus nqi (mg / g) | Qhov ceev (g / L) | Carbon tetrachloride adsorption nqi | Daim ntawv thov |
| (Meshes) | (%) | (%) | (%) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | cua lub |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | dej |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Catalyst cab kuj |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ua kom huv |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | dej |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | ua kua |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | theem |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorption |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Cua purifying |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | kev lag luam |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | kev kho dej |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | decolorization |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | dej ntws |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | kev kho mob |















