Gold Processing Recovery Refining Activated Carbonmuaj zog heev RAC 5000, Kub Recovery Activated Carbon. Kub rov qab qhib tau cov pa roj carbon (activated charcoal), yog dav siv rau kev rho tawm kub los yog rov qab los ntawm mined ores.
Hauv daim ntawv thov rov qab kub, cov pa roj carbon activated tsim los ntawm Lvyuan yog siv los rho cov kub los ntawm cyanide leach cawv.
Txiv maj phaub plhaub activated carbon yog ib qho ntawm ntau yam thiab siv dav siv adsorption carbons vim nws cov qauv tshwj xeeb nrog ntau qhov me me ntawm qhov chaw.


Cov yam ntxwv rau txiv maj phaub plhaub tshuab txais carbon granular
-
Loj qhov chaw
-
Siab pore ntim
-
Muaj peev xwm nqus tau
-
Kev ua haujlwm siab

| Specifications | Granular | Specifications | Hmoov |
| Particle loj faib | 8-16 | Particle loj faib | 200-300 |
| CTC% | 70-80 | Tshauv% Tsawg dua lossis sib npaug | 3.0 |
| Iodine adsorption tus nqi (mg / g) | 900-1050 | hlau % Tsawg dua los yog sib npaug | 0.02 |
| Moisture% Tsawg dua los yog sib npaug | 10.0 | Methylene xiav adsorption tus nqi (mg / g) Ntau dua lossis sib npaug | 225 |
| Strength% Ntau dua lossis sib npaug | 97 | chloride% Tsawg dua lossis sib npaug | 0.10 |
| Tshauv% Tsawg dua lossis sib npaug | 3.0 | PH | 4-7 |
| Pom tseeb qhov ceev cm3/g | 0.38-0.50 | Cov cheeb tsam tshwj xeeb M2 / g Ntau dua lossis sib npaug | 1000 |
Ntim:
25kg / hnab
500kg / hnab














