Khoom Description

Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
| Yam khoom | Anionic | Cationic | Noioic |
| Qhov tshwm sim | Dawb Granule Hmoov | Dawb Granule Hmoov | Dawb Granule Hmoov |
| Cov ntsiab lus muaj zog (%) | Ntau dua lossis sib npaug rau 88.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 88.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 88.5 |
| Molecular Luj (million) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| Degree ntawm Hydrolysis | 7-18 | / | 0-5 |
| Insoluble Matter (%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 |
| Dissolution tus nqi (Min) | 40 | 120 | 40 |
| Residual Monomer (%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
| Ua tau zoo pH tus nqi | 5-14 | 7-14 | / |
Cov khoom siv
- Xuab zeb ntxuav.
- Coal ntxhua khaub ncaws.
- Ntawv zeb.
- Printing thiab dyeing Hoobkas.
- Ua liaj ua teb.
- Hlau zeb.
Cov khoom ntim
Cov hmoov qhuavPolyacrylamidentev raug yuav nqus dej noo, yuav tsum tau muab cia rau hauv qhov chaw txias ventliated qhuav, lub sij hawm cia zoo 24 lub hlis.













