Cov pa roj carbon activated ua haujlwm los ntawm kev nyiam thiab khi cov molecules rau nws qhov chaw, tshem tawm lawv los ntawm ib puag ncig ib puag ncig. Cov txheej txheem ntawm kev ua kom cov pa roj carbon monoxide kho nws nrog kub kub thiab chav los tsim lub network ntawm pores thiab ua kom nws qhov chaw saum npoo, uas txhim kho nws lub peev xwm adsorption.
Iodine feem ntau ntxiv rau cov pa roj carbon activated los txhim kho nws lub peev xwm tshem tawm qee yam kab mob, xws li cov organic tebchaw, chlorine, thiab qee cov hlau hnyav. Kev siv cov txiv maj phaub plhaub ua cov khoom noj rau kev tsim cov pa roj carbon monoxide kuj tau nrov zuj zus vim lawv txoj kev nplua nuj, rov ua dua tshiab, thiab kev ruaj khov.
| Cov qoob loo loj | Kev siv zog | Moisture | Tshauv | Methylene xiav adsorption tus nqi (mg / g) | Iodine adsorption tus nqi (mg / g) | Qhov ceev (g / L) | Carbon tetrachloride adsorption nqi | Daim ntawv thov |
| (Meshes) | (%) | (%) | (%) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | cua lub |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | dej |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Catalyst cab kuj |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ua kom huv |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | dej |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | ua kua |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | theem |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorption |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Cua purifying |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | kev lag luam |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | kev kho dej |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | decolorization |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | dej ntws |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | kev kho mob |














